Punktestand nach dem 2. Kampftag
| 1. | MTV Obernkirchen | 2610 Punkte |
| 2. | TSV Bemerode | 1600 Punkte |
| 3. | JC Godshorn | 1140 Punkte |
| 4. | KG Wedemark | 950 Punkte |
| 5. | Judo Team Hannover | 920 Punkte |
Endstand 2. Kampftag
| 1. | MTV Obernkirchen | 1350 Punkte |
| 2. | Judo Team Hannover | 820 Punkte |
| 3. | TSV Bemerode | 780 Punkte |
| 4. | KG Wedemark | 630 Punkte |
| JC Godshorn | 630 Punkte |
Die Komplettergebnisse gibt es hier
| 1. Platz | Michelle Schmal | - 24,3 kg |
| Maike Henning | - 40,1 kg | |
| Melina Kirsch | - 54,3 kg | |
| Kevin Meimbresse | - 23,2 kg | |
| Aaron Biastoch | - 29,8 kg | |
| Linus Schmidt | - 31,9 kg | |
| Timon Hävemeier | - 42,9 kg | |
| 2. Platz | Nadine Wittwer | - 24,8 kg |
| Clarissa Naumann | - 31,4 kg | |
| Tabea Schee | - 40,1 kg | |
| Jennifer Lau | - 48 kg | |
| Luca Harmening | - 23,2 kg | |
| Arne Schreiber | - 25 kg | |
| Dustin Schmidt | - 30,6 kg | |
| Varus Auge | - 31,5 kg | |
| 3. Platz | Kathrin Knickrehm | - 24,3 kg |
| Lara Schmidt | - 31,4 kg | |
| Fabio Harmening | - 23,2 kg | |
| Esteban Auge | - 27,6 kg | |
| 4. Platz | Sarah Arnold | - 34,6 kg |
| Lena Kellermeier | - 36,8 kg | |
| Pauline Wichmann | - 40,1 kg | |
| Ayke Harmening | - 26,1 kg | |
| 5. Platz | Mara Swoboda | - 28,9 kg |
| Francesca Bühne | - 30,1 kg | |
| Mareike Helle | - 34,6 kg | |
| Daniel Glinka | - 32,4 kg | |
| Florenz Bühne | - 34,8 kg |
