Endstand nach dem 3. Kampftag
| 1. | MTV Obernkirchen | 3610 Punkte |
| 2. | TSV Bemerode | 2550 Punkte |
| 3. | JC Godshorn | 1850 Punkte |
| 4. | KG Wedemark | 1670 Punkte |
| 5. | Judo Team Hannover | 1590 Punkte |
Gesamtstand 3. Kampftag
| 1. | MTV Obernkirchen | 1000 Punkte |
| 2. | TSV Bemerode | 950 Punkte |
| 3. | KG Wedemark | 720 Punkte |
| 4. | JC Godshorn | 710 Punkte |
| 5. | Judo Team Hannover | 670 Punkte |
| 1. Platz | Clarissa Naumann | - 31,2 kg |
| Maike Henning | - 44,4 kg | |
| Melina Kirsch | + 49,8 kg | |
| Timon Hävemeier | - 44,8 kg | |
| 2. Platz | Kathrin Knickrehm | - 23,0 kg |
| Michelle Schmal | - 25,1 kg | |
| Mara Swoboda | - 30,4 kg | |
| Kevin Meimbresse | - 24,0 kg | |
| Dustin Schmidt | - 31,2 kg | |
| Varus Auge | - 32,2 kg | |
| 3. Platz | Mareike Helle | - 33,8 kg |
| Tabea Schee | - 44,4 kg | |
| Laura Kasten | - 49,8 kg | |
| Luca Harmening | - 24,0 kg | |
| Arne Schreiber | - 25,9 kg | |
| 4. Platz | Ines Trotmann | - 32,3 kg |
| Sarah Arnold | - 35,2 kg | |
| Fabian Hoffmann | - 25,9 kg | |
| Esteban Auge | - 28,0 kg | |
| Linus Schmidt | - 32,2 kg | |
| 5. Platz | Fabio Harmening | - 21,8 kg |
| Ayke Harmening | - 27,3 kg | |
| Aaron Biastoch | - 28,8 kg | |
| Ansgar Wichmann | - 31,2 kg | |
| Daniel Glinka | - 33,5 kg |
