| 1. Platz | Anfänger | Luana Heumann | - 19,5 kg |
| Anfänger | Michelle Schmal | - 25 kg | |
| Anfänger | Clarissa Naumann | - 31 kg | |
| Anfänger | Mareike Helle | - 36 kg | |
| Anfänger | Laura Kasten | - 48 kg | |
| Fortgeschrittene | Nadine Wittwer | - 28 kg | |
| Fortgeschrittene | Thea Schreiber | - 41 kg | |
| Fortgeschrittene | Sandra Hönig | - 62 kg | |
| Fortgeschrittene | Lisa Hopfner | + 62 kg | |
| Anfänger | Jonas Nerge | - 20 kg | |
| Anfänger | Kevin Meimbresse | - 24,5 kg | |
| Anfänger | Fabian Hoffmann | - 28 kg | |
| Anfänger | Florenz Bühne | - 34 kg | |
| Fortgeschrittene | Varus Auge | - 31 kg | |
| Fortgeschrittene | Vincent Schmidt | - 40 kg | |
| Fortgeschrittene | Leon Auge | - 42 kg | |
| Fortgeschrittene | Thorben Schee | - 62 kg | |
| Fortgeschrittene | Florian Wehnert | + 62 kg | |
| Hirschkuppe | Jenny Gusinjac | Pool | |
| Hirschkuppe | Nico Lindner | Pool | |
| Hirschkuppe | Domenic Nickloweit | Pool | |
| 2. Platz | Anfänger | Pia Auge | - 25 kg |
| Anfänger | Lara Schmidt | - 31 kg | |
| Anfänger | Lena Kellermeier | - 36 kg | |
| Anfänger | Alicia Diekmann | - 48 kg | |
| Fortgeschrittene | Mara Swoboda | - 28 kg | |
| Fortgeschrittene | Tabea Schee | - 41 kg | |
| Fortgeschrittene | Maike Henning | - 41 kg | |
| Fortgeschrittene | Bea Henning | - 62 kg | |
| Anfänger | Timo Runge | - 20 kg | |
| Anfänger | Arne Schreiber | - 24,5 kg | |
| Anfänger | Timo Everding | - 28 kg | |
| Anfänger | Cenk Kara | - 34 kg | |
| Fortgeschrittene | Esteban Auge | - 31 kg | |
| Fortgeschrittene | Linus Schmidt | - 40 kg | |
| Fortgeschrittene | Jan Schreiber | - 42 kg | |
| Fortgeschrittene | Fabian Wolff | - 62 kg | |
| Fortgeschrittene | Christoph Loibl | + 62 kg | |
| Hirschkuppe | Jan Gerret Schmidt | Pool | |
| Hirschkuppe | Melissa Valentin | Pool | |
| Hirschkuppe | Fabian Brock | Pool | |
| 3. Platz | Anfänger | Lilith Hering | - 25 kg |
| Anfänger | Luna Böger | - 31 kg | |
| Anfänger | Melina Saße | - 36 kg | |
| Anfänger | Jennifer Lau | - 48 kg | |
| Fortgeschrittene | Kathrin Knickrehm | - 28 kg | |
| Fortgeschrittene | Melina Kirsch | - 62 kg | |
| Anfänger | Justin Naumann | - 20 kg | |
| Anfänger | Leon Quest | - 20 kg | |
| Anfänger | Fabio Harmening | - 24,5 kg | |
| Anfänger | Ayke Harmening | - 28 kg | |
| Anfänger | Daniel Glinka | - 34 kg | |
| Anfänger | Marlin Saße | - 34 kg | |
| Fortgeschrittene | Dustin Schmidt | - 31 kg | |
| Fortgeschrittene | Nico Bruns | - 40 kg | |
| Fortgeschrittene | Timon Hävemeier | - 42 kg | |
| Fortgeschrittene | Maximilian Zürik | - 62 kg | |
| Fortgeschrittene | Eivon Brosig | + 62 kg | |
| Hirschkuppe | Julian Schlieber | Pool | |
| Hirschkuppe | Stefan Vogel | Pool | |
| Hirschkuppe | Franziska Fuchs | Pool | |
| 4. Platz | Anfänger | Nele Quest | - 25 kg |
| Anfänger | Francesca Bühne | - 31 kg | |
| Anfänger | Tabea Dargatz | - 36 kg | |
| Fortgeschrittene | Maike Henning | - 41 kg | |
| Anfänger | Luca Harmening | - 24,5 kg | |
| Anfänger | Felix Diekmann | - 28 kg | |
| Fortgeschrittene | Johann Schuster | - 40 kg | |
| Fortgeschrittene | Sebastian Anderke | - 42 kg | |
| Fortgeschrittene | Jan Krömer | - 62 kg | |
| Fortgeschrittene | Florian Hoffmann | + 62 kg | |
| Hirschkuppe | Samantha Siebenha | Pool | |
| Hirschkuppe | Malcolm Pelikan | Pool |
Den Technikerpreis gewann in diesem Jahr Vincent Schmidt
